Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Centrale hydroélectrique de Soubré | Soubré Hydroelectric Power Station | 275 MW | run-of-the-river | Q36698303 | |
Centrale hydroélectrique de Taabo | Taabo Hydroelectric Power Plant | Compagnie ivoirienne d'électricité | 210 MW | water-storage | Q7672797 |
Centrale hydroélectrique de Kossou | Kossou Hydroelectric Power Station | Compagnie ivoirienne d'électricité | 174 MW | water-storage | Q843524 |
Centrale hydroélectrique de Buyo | Buyo Hydroelectric Power Station | Compagnie ivoirienne d'électricité | 165 MW | water-storage | Q3444380 |
Centrale Électrique de Gribo-Popoli | Gribo-Popoli Hydroelectric Power Station | 112 MW | Q112061788 | ||
Centrale hydroélectrique Ayamé 2 | Compagnie ivoirienne d'électricité | 30.00 MW | water-storage | ||
Centrale hydroélectrique Ayamé 1 | Compagnie ivoirienne d'électricité | 20.00 MW | water-storage | ||
Centrale hydroélectrique de Fayé | Compagnie ivoirienne d'électricité | 5.00 MW | water-storage | ||
[unnamed] |